Toate parcelele din Șiștarovăț
2.321 de parcele cadastrale din comuna Șiștarovăț. 213 parcele sunt de vânzare, în total 104,23 ha. Apasă pe un număr cadastral ca să vezi parcela pe hartă.
| 302936Arabil · T80 / P1025/6 | 80 | 1025/6 | Arabil | 1.440 m²0,14 ha | Da |
| 304512Arabil · T2 / P26/14 | 2 | 26/14 | Arabil | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 304555Arabil · T2 / P35/2 | 2 | 35/2 | Arabil | 5.598 m²0,56 ha | Da |
| 304558Arabil · T35 / P35/5 | 35 | 35/5 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 304599Arabil · T2 / P31/10 | 2 | 31/10 | Arabil | 5.699 m²0,57 ha | Da |
| 304609Pășune · T2 / P32/3 | 2 | 32/3 | Pășune | 13.496 m²1,35 ha | Da |
| 304610Pășune · T2 / P32/4 | 2 | 32/4 | Pășune | 7.398 m²0,74 ha | Da |
| 304614Pășune · T2 / P32/8 | 2 | 32/8 | Pășune | 5.898 m²0,59 ha | Da |
| 304665Arabil · T2 / P42/2 | 2 | 42/2 | Arabil | 8.098 m²0,81 ha | Da |
| 304667Arabil · T2 / P40/7 | 2 | 40/7 | Arabil | 5.398 m²0,54 ha | Da |
| 304669Arabil · T2 / P40/5 | 2 | 40/5 | Arabil | 6.298 m²0,63 ha | Da |
| 304671Arabil · T2 / P40/3 | 2 | 40/3 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 304672Arabil · T2 / P40/2 | 2 | 40/2 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 304674Arabil · T3 / P52/22 | 3 | 52/22 | Arabil | 5.799 m²0,58 ha | Da |
| 304678Arabil · T3 / P52/17 | 3 | 52/17 | Arabil | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 304684Arabil · T3 / P52/11 | 3 | 52/11 | Arabil | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 304695Pășune · T3 / P69/1 | 3 | 69/1 | Pășune | 5.998 m²0,6 ha | Da |
| 304705Pășune · T3 / P69/12 | 3 | 69/12 | Pășune | 1.999 m²0,2 ha | Da |
| 304715Pășune · T3 / P69/22 | 3 | 69/22 | Pășune | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 304717Pășune · T3 / P69/24 | 3 | 69/24 | Pășune | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 304726Arabil · T3 / P57/7 | 3 | 57/7 | Arabil | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 304730Arabil · T3 / P57/11 | 3 | 57/11 | Arabil | 11.497 m²1,15 ha | Da |
| 304738Arabil · T3 / P57/19 | 3 | 57/19 | Arabil | 8.698 m²0,87 ha | Da |
| 304744Arabil · T3 / P78/26 | 3 | 78/26 | Arabil | 7.998 m²0,8 ha | Da |
| 304745Arabil · T3 / P78/25 | 3 | 78/25 | Arabil | 2.299 m²0,23 ha | Da |
| 304747Arabil · T3 / P78/23 | 3 | 78/23 | Arabil | 2.399 m²0,24 ha | Da |
| 304753Arabil · T3 / P78/17 | 3 | 78/17 | Arabil | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 304756Arabil · T3 / P78/14 | 3 | 78/14 | Arabil | 3.399 m²0,34 ha | Da |
| 304758Arabil · T3 / P78/12 | 3 | 78/12 | Arabil | 3.399 m²0,34 ha | Da |
| 304760Arabil · T3 / P78/9/1 | 3 | 78/9/1 | Arabil | 5.498 m²0,55 ha | Da |
| 304845Arabil · T10 / P152/8 | 10 | 152/8 | Arabil | 650 m²0,07 ha | Da |
| 304851Arabil · T10 / P153/5 | 10 | 153/5 | Arabil | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 304854Arabil · T10 / P153/8 | 10 | 153/8 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 304869Arabil · T10 / P160/7 | 10 | 160/7 | Arabil | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 304875Arabil · T10 / P160/6/1 | 10 | 160/6/1 | Arabil | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 304882Arabil · T10 / P160/20 | 10 | 160/20 | Arabil | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 304883Arabil · T10 / P160/22 | 10 | 160/22 | Arabil | 5.699 m²0,57 ha | Da |
| 304886Arabil · T10 / P160/34 | 10 | 160/34 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 304888Arabil · T10 / P160/36 | 10 | 160/36 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 304889Arabil · T10 / P160/37 | 10 | 160/37 | Arabil | 1.800 m²0,18 ha | Da |
| 304890Arabil · T10 / P160/38 | 10 | 160/38 | Arabil | 3.299 m²0,33 ha | Da |
| 304891Arabil · T10 / P160/39 | 10 | 160/39 | Arabil | 3.899 m²0,39 ha | Da |
| 304892Arabil · T10 / P160/40 | 10 | 160/40 | Arabil | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 304896Pășune · T10 / P161/9 | 10 | 161/9 | Pășune | 3.099 m²0,31 ha | Da |
| 304901Fâneață · T10 / P167/36 | 10 | 167/36 | Fâneață | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 304904Fâneață · T10 / P167/33/1 | 10 | 167/33/1 | Fâneață | 1.500 m²0,15 ha | Da |
| 304910Fâneață · T10 / P167/28 | 10 | 167/28 | Fâneață | 500 m²0,05 ha | Da |
| 304945Fâneață · T11 / P174/5 | 11 | 174/5 | Fâneață | 1.884 m²0,19 ha | Da |
| 304946Fâneață · T11 / P174/4 | 11 | 174/4 | Fâneață | 3.872 m²0,39 ha | Da |
| 304947Fâneață · T11 / P174/3 | 11 | 174/3 | Fâneață | 1.739 m²0,17 ha | Da |
| 304951Fâneață · T11 / P172/2 | 11 | 172/2 | Fâneață | 955 m²0,1 ha | Da |
| 304953Fâneață · T11 / P172/4 | 11 | 172/4 | Fâneață | 2.900 m²0,29 ha | Da |
| 304985Fâneață · T11 / P172/34 | 11 | 172/34 | Fâneață | 2.299 m²0,23 ha | Da |
| 304991Fâneață · T11 / P172/39/1 | 11 | 172/39/1 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 304994Fâneață · T11 / P172/42 | 11 | 172/42 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 305000Arabil · T31 / P528/1 | 31 | 528/1 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 305001Arabil · T31 / P528/4 | 31 | 528/4 | Arabil | 8.298 m²0,83 ha | Da |
| 305002Arabil · T31 / P528/3 | 31 | 528/3 | Arabil | 7.598 m²0,76 ha | Da |
| 305005Arabil · T31 / P528/7 | 31 | 528/7 | Arabil | 8.298 m²0,83 ha | Da |
| 305010Arabil · T31 / P528/13 | 31 | 528/13 | Arabil | 12.497 m²1,25 ha | Da |
| 305033Arabil · T31 / P528/41 | 31 | 528/41 | Arabil | 6.098 m²0,61 ha | Da |
| 305035Arabil · T31 / P528/43 | 31 | 528/43 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 305039Arabil · T31 / P546/4 | 31 | 546/4 | Arabil | 3.299 m²0,33 ha | Da |
| 305042Arabil · T31 / P546/7 | 31 | 546/7 | Arabil | 2.599 m²0,26 ha | Da |
| 305050Arabil · T31 / P570/5 | 31 | 570/5 | Arabil | 1.899 m²0,19 ha | Da |
| 305052Arabil · T31 / P570/7 | 31 | 570/7 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 305053Arabil · T31 / P570/8 | 31 | 570/8 | Arabil | 4.799 m²0,48 ha | Da |
| 305054Arabil · T31 / P570/10 | 31 | 570/10 | Arabil | 9.698 m²0,97 ha | Da |
| 305058Arabil · T31 / P570/15 | 31 | 570/15 | Arabil | 3.599 m²0,36 ha | Da |
| 305059Arabil · T31 / P570/16 | 31 | 570/16 | Arabil | 1.999 m²0,2 ha | Da |
| 305072Arabil · T31 / P570/29 | 31 | 570/29 | Arabil | 2.499 m²0,25 ha | Da |
| 305078Arabil · T31 / P570/36 | 31 | 570/36 | Arabil | 9.897 m²0,99 ha | Da |
| 305082Arabil · T31 / P570/42 | 31 | 570/42 | Arabil | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 305084Arabil · T31 / P570/44 | 31 | 570/44 | Arabil | 2.000 m²0,2 ha | Da |
| 305087Arabil · T31 / P588/19 | 31 | 588/19 | Arabil | 3.499 m²0,35 ha | Da |
| 305097Arabil · T31 / P588/36 | 31 | 588/36 | Arabil | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 305098Arabil · T31 / P588/32 | 31 | 588/32 | Arabil | 2.199 m²0,22 ha | Da |
| 305117Arabil · T10 / P163/7 | 10 | 163/7 | Arabil | 3.399 m²0,34 ha | Da |
| 305123Arabil · T10 / P163/1 | 10 | 163/1 | Arabil | 2.299 m²0,23 ha | Da |
| 305133Arabil · T40 / P685/1 | 40 | 685/1 | Arabil | 8.698 m²0,87 ha | Da |
| 305134Arabil · T40 / P685/2 | 40 | 685/2 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 305135Arabil · T40 / P685/3 | 40 | 685/3 | Arabil | 600 m²0,06 ha | Da |
| 305140Arabil · T40 / P685/8 | 40 | 685/8 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305143Arabil · T40 / P685/10 | 40 | 685/10 | Arabil | 2.800 m²0,28 ha | Da |
| 305146Arabil · T40 / P685/13 | 40 | 685/13 | Arabil | 3.799 m²0,38 ha | Da |
| 305147Arabil · T40 / P685/14 | 40 | 685/14 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305161Arabil · T40 / P685/28 | 40 | 685/28 | Arabil | 1.399 m²0,14 ha | Da |
| 305164Arabil · T40 / P685/31 | 40 | 685/31 | Arabil | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 305171Arabil · T40 / P703/13 | 40 | 703/13 | Arabil | 7.998 m²0,8 ha | Da |
| 305178Arabil · T40 / P703/7 | 40 | 703/7 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305193Arabil · T40 / P710/6 | 40 | 710/6 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305207Arabil · T40 / P698/5 | 40 | 698/5 | Arabil | 6.398 m²0,64 ha | Da |
| 305208Arabil · T40 / P698/4 | 40 | 698/4 | Arabil | 3.000 m²0,3 ha | Da |
| 305211Arabil · T40 / P698/1 | 40 | 698/1 | Arabil | 9.498 m²0,95 ha | Da |
| 305226Arabil · T39 / P670/5 | 39 | 670/5 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 305228Arabil · T39 / P670/3 | 39 | 670/3 | Arabil | 10.097 m²1,01 ha | Da |
| 305231Pășune · T33 / P599/2 | 33 | 599/2 | Pășune | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 305258Arabil · T33 / P603/21 | 33 | 603/21 | Arabil | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 305271Arabil · T38 / P650/8 | 38 | 650/8 | Arabil | 3.199 m²0,32 ha | Da |
| 305278Arabil · T38 / P650/15 | 38 | 650/15 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305291Arabil · T40 / P716/2 | 40 | 716/2 | Arabil | 700 m²0,07 ha | Da |
| 305296Arabil · T40 / P716/7 | 40 | 716/7 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 305303Arabil · T40 / P716/14 | 40 | 716/14 | Arabil | 1.200 m²0,12 ha | Da |
| 305304Arabil · T40 / P716/15 | 40 | 716/15 | Arabil | 1.200 m²0,12 ha | Da |
| 305308Arabil · T40 / P716/18 | 40 | 716/18 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 305314Arabil · T40 / P716/24 | 40 | 716/24 | Arabil | 2.699 m²0,27 ha | Da |
| 305321Arabil · T41 / P720/17 | 41 | 720/17 | Arabil | 2.599 m²0,26 ha | Da |
| 305336Arabil · T41 / P720/4 | 41 | 720/4 | Arabil | 1.999 m²0,2 ha | Da |
| 305339Pășune · T41 / P720/1 | 41 | 720/1 | Pășune | 2.300 m²0,23 ha | Da |
| 305449Arabil · T32 / P595/7/1 | 32 | 595/7/1 | Arabil | 300 m²0,03 ha | Da |
| 305451Pășune · T31 / P588/29 | 31 | 588/29 | Pășune | 2.399 m²0,24 ha | Da |
| 305465Pășune · T2 / P22/1 | 2 | 22/1 | Pășune | 44.987 m²4,5 ha | Da |
| 305674Pășune · T30 / P484/1 | 30 | 484/1 | Pășune | 11.597 m²1,16 ha | Da |
| 305677Pășune · T30 / P495/6 | 30 | 495/6 | Pășune | 9.997 m²1 ha | Da |
| 305681Pășune · T30 / P495/1 | 30 | 495/1 | Pășune | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 305691Arabil · T30 / P554/7 | 30 | 554/7 | Arabil | 8.698 m²0,87 ha | Da |
| 305698Pășune · T30 / P515/1 | 30 | 515/1 | Pășune | 8.798 m²0,88 ha | Da |
| 305722Pășune · T30 / P466/10 | 30 | 466/10 | Pășune | 13.796 m²1,38 ha | Da |
| 305733Pășune · T30 / P440/4 | 30 | 440/4 | Pășune | 11.497 m²1,15 ha | Da |
| 305739Pășune · T30 / P440/10 | 30 | 440/10 | Pășune | 7.998 m²0,8 ha | Da |
| 305743Pășune · T30 / P468/2/1 | 30 | 468/2/1 | Pășune | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 305745Pășune · T30 / P468/2/3 | 30 | 468/2/3 | Pășune | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 305749Pășune · T30 / P468/7 | 30 | 468/7 | Pășune | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 305928Arabil · T52 / P785/23 | 52 | 785/23 | Arabil | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306034Arabil · T69 / P952/20/2 | 69 | 952/20/2 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 306036Arabil · T69 / P952/22 | 69 | 952/22 | Arabil | 2.999 m²0,3 ha | Da |
| 306038Arabil · T69 / P952/24 | 69 | 952/24 | Arabil | 3.699 m²0,37 ha | Da |
| 306040Arabil · T69 / P952/26 | 69 | 952/26 | Arabil | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 306054Arabil · T69 / P952/38 | 69 | 952/38 | Arabil | 4.599 m²0,46 ha | Da |
| 306067Fâneață · T69 / P952/50 | 69 | 952/50 | Fâneață | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 306076Fâneață · T69 / P952/58 | 69 | 952/58 | Fâneață | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 306084Fâneață · T69 / P952/66 | 69 | 952/66 | Fâneață | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 306087Fâneață · T69 / P952/69 | 69 | 952/69 | Fâneață | 7.998 m²0,8 ha | Da |
| 306090Fâneață · T69 / P952/72 | 69 | 952/72 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306091Fâneață · T69 / P952/73 | 69 | 952/73 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306092Fâneață · T69 / P952/74 | 69 | 952/74 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306105Fâneață · T69 / P939/2 | 69 | 939/2 | Fâneață | 5.798 m²0,58 ha | Da |
| 306108Fâneață · T69 / P939/5 | 69 | 939/5 | Fâneață | 2.499 m²0,25 ha | Da |
| 306109Fâneață · T69 / P939/45 | 69 | 939/45 | Fâneață | 3.199 m²0,32 ha | Da |
| 306123Fâneață · T69 / P939/20 | 69 | 939/20 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 306131Fâneață · T69 / P939/28 | 69 | 939/28 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306151Fâneață · T69 / P939/42/2 | 69 | 939/42/2 | Fâneață | 14.996 m²1,5 ha | Da |
| 306175Arabil · T60 / P844/19 | 60 | 844/19 | Arabil | 9.997 m²1 ha | Da |
| 306195Pășune · T65 / P840/3/1 | 65 | 840/3/1 | Pășune | 5.398 m²0,54 ha | Da |
| 306252Arabil · T80 / P1032/8 | 80 | 1032/8 | Arabil | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 306258Fâneață · T80 / P1032/4 | 80 | 1032/4 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306264Fâneață · T80 / P1032/10 | 80 | 1032/10 | Fâneață | 8.597 m²0,86 ha | Da |
| 306265Fâneață · T80 / P1032/11 | 80 | 1032/11 | Fâneață | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 306298Pășune · T81 / P1040/4 | 81 | 1040/4 | Pășune | 6.499 m²0,65 ha | Da |
| 306307Arabil · T80 / P1025/3 | 80 | 1025/3 | Arabil | 1.400 m²0,14 ha | Da |
| 306310Arabil · T80 / P1025/6 | 80 | 1025/6 | Arabil | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 306328Arabil · T80 / P1014/4 | 80 | 1014/4 | Arabil | 4.999 m²0,5 ha | Da |
| 306370Arabil · T84 / P1057/4 | 84 | 1057/4 | Arabil | 1.700 m²0,17 ha | Da |
| 306395Fâneață · T80 / P996/14 | 80 | 996/14 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306397Fâneață · T80 / P996/16 | 80 | 996/16 | Fâneață | 11.497 m²1,15 ha | Da |
| 306401Fâneață · T80 / P996/19/1 | 80 | 996/19/1 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306403Fâneață · T80 / P996/21 | 80 | 996/21 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306404Fâneață · T80 / P996/22 | 80 | 996/22 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306405Fâneață · T80 / P996/23 | 80 | 996/23 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306408Fâneață · T80 / P996/26 | 80 | 996/26 | Fâneață | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 306440Fâneață · T69 / P982/29 | 69 | 982/29 | Fâneață | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 306441Fâneață · T69 / P982/30 | 69 | 982/30 | Fâneață | 8.597 m²0,86 ha | Da |
| 306444Fâneață · T69 / P982/33 | 69 | 982/33 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 306450Fâneață · T69 / P982/39 | 69 | 982/39 | Fâneață | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 306466Fâneață · T69 / P982/55 | 69 | 982/55 | Fâneață | 5.698 m²0,57 ha | Da |
| 306469Fâneață · T69 / P982/58 | 69 | 982/58 | Fâneață | 2.899 m²0,29 ha | Da |
| 306478Fâneață · T69 / P982/65 | 69 | 982/65 | Fâneață | 10.697 m²1,07 ha | Da |
| 306479Fâneață · T69 / P982/65/1 | 69 | 982/65/1 | Fâneață | 6.998 m²0,7 ha | Da |
| 306480Fâneață · T69 / P982/67 | 69 | 982/67 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 306483Fâneață · T69 / P982/70/2 | 69 | 982/70/2 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306484Fâneață · T69 / P982/70/2 | 69 | 982/70/2 | Fâneață | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306617Arabil · T10 / P152/8 | 10 | 152/8 | Arabil | 350 m²0,04 ha | Da |
| 306621Fâneață · T11 / P174/3 | 11 | 174/3 | Fâneață | 3.959 m²0,4 ha | Da |
| 306622Fâneață · T11 / P174/4 | 11 | 174/4 | Fâneață | 7.625 m²0,76 ha | Da |
| 306623Fâneață · T11 / P174/5 | 11 | 174/5 | Fâneață | 2.415 m²0,24 ha | Da |
| 306630Fâneață · T11 / P172/2 | 11 | 172/2 | Fâneață | 3.344 m²0,33 ha | Da |
| 306648Arabil · T88 / P1144/10 | 88 | 1144/10 | Arabil | 7.998 m²0,8 ha | Da |
| 306656Arabil · T88 / P1148/6 | 88 | 1148/6 | Arabil | 2.599 m²0,26 ha | Da |
| 306657Fâneață · T88 / P1132/1 | 88 | 1132/1 | Fâneață | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 306660Fâneață · T88 / P1132/5 | 88 | 1132/5 | Fâneață | 3.699 m²0,37 ha | Da |
| 306667Fâneață · T88 / P1132/11 | 88 | 1132/11 | Fâneață | 9.198 m²0,92 ha | Da |
| 306668Fâneață · T88 / P1132/12 | 88 | 1132/12 | Fâneață | 6.998 m²0,7 ha | Da |
| 306670Fâneață · T88 / P1132/15 | 88 | 1132/15 | Fâneață | 3.399 m²0,34 ha | Da |
| 306673Fâneață · T88 / P1132/18 | 88 | 1132/18 | Fâneață | 4.399 m²0,44 ha | Da |
| 306677Arabil · T87 / P1116/2 | 87 | 1116/2 | Arabil | 1.999 m²0,2 ha | Da |
| 306679Arabil · T87 / P1116/4 | 87 | 1116/4 | Arabil | 700 m²0,07 ha | Da |
| 306683Arabil · T87 / P1116/8 | 87 | 1116/8 | Arabil | 1.200 m²0,12 ha | Da |
| 306697Arabil · T87 / P1125/3 | 87 | 1125/3 | Arabil | 2.799 m²0,28 ha | Da |
| 306711Pășune · T87 / P1125/18 | 87 | 1125/18 | Pășune | 4.299 m²0,43 ha | Da |
| 306713Pășune · T87 / P1125/20 | 87 | 1125/20 | Pășune | 3.399 m²0,34 ha | Da |
| 306715Pășune · T87 / P1125/22 | 87 | 1125/22 | Pășune | 3.899 m²0,39 ha | Da |
| 306723Pășune · T87 / P1125/30 | 87 | 1125/30 | Pășune | 1.100 m²0,11 ha | Da |
| 306728Pășune · T87 / P1125/35 | 87 | 1125/35 | Pășune | 3.799 m²0,38 ha | Da |
| 306730Arabil · T87 / P1125/37 | 87 | 1125/37 | Arabil | 2.200 m²0,22 ha | Da |
| 306735Arabil · T87 / P1125/42 | 87 | 1125/42 | Arabil | 1.000 m²0,1 ha | Da |
| 306741Pășune · T87 / P1125/52 | 87 | 1125/52 | Pășune | 17.695 m²1,77 ha | Da |
| 306744Pășune · T87 / P1125/55 | 87 | 1125/55 | Pășune | 5.199 m²0,52 ha | Da |
| 306745Pășune · T87 / P1125/56 | 87 | 1125/56 | Pășune | 13.197 m²1,32 ha | Da |
| 306747Pășune · T87 / P1125/58 | 87 | 1125/58 | Pășune | 1.499 m²0,15 ha | Da |
| 306748Pășune · T87 / P1125/59 | 87 | 1125/59 | Pășune | 1.600 m²0,16 ha | Da |
| 306749Pășune · T87 / P1125/60 | 87 | 1125/60 | Pășune | 4.599 m²0,46 ha | Da |
| 306750Arabil · T87 / P1125/69 | 87 | 1125/69 | Arabil | 4.499 m²0,45 ha | Da |
| 306751Pășune · T87 / P1125/70 | 87 | 1125/70 | Pășune | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306755Pășune · T87 / P1125/74 | 87 | 1125/74 | Pășune | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306756Pășune · T87 / P1125/75 | 87 | 1125/75 | Pășune | 4.999 m²0,5 ha | Da |
| 306761Pășune · T87 / P1125/67 | 87 | 1125/67 | Pășune | 4.099 m²0,41 ha | Da |
| 306773Fâneață · T87 / P1095/9 | 87 | 1095/9 | Fâneață | 3.199 m²0,32 ha | Da |
| 306777Fâneață · T87 / P1095/13 | 87 | 1095/13 | Fâneață | 9.997 m²1 ha | Da |
| 306779Fâneață · T87 / P1095/15 | 87 | 1095/15 | Fâneață | 2.099 m²0,21 ha | Da |
| 306782Fâneață · T87 / P1095/18 | 87 | 1095/18 | Fâneață | 2.699 m²0,27 ha | Da |
| 306784Fâneață · T87 / P1095/20 | 87 | 1095/20 | Fâneață | 1.799 m²0,18 ha | Da |
| 306786Fâneață · T87 / P1095/22 | 87 | 1095/22 | Fâneață | 4.199 m²0,42 ha | Da |
| 306795Pășune · T87 / P1095/31 | 87 | 1095/31 | Pășune | 4.699 m²0,47 ha | Da |
| 300005Altele · P375-376/a | – | 375-376/a | Altele | 2.483 m²0,25 ha | – |
| 300017Altele · P183.184 | – | 183.184 | Altele | 2.876 m²0,29 ha | – |
| 300028Altele · – | – | – | Altele | 1.412 m²0,14 ha | – |
| 300029Altele · – | – | – | Altele | 1.121 m²0,11 ha | – |
| 300047Altele · – | – | – | Altele | 1.440 m²0,14 ha | – |
| 300082Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 110 m²0,01 ha | – |
| 300083Altele · – | – | – | Altele | 2.769 m²0,28 ha | – |
| 300119Altele · PLOT 24 | – | LOT 24 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 300161Altele · P408-409 T | – | 408-409 T | Altele | 2.877 m²0,29 ha | – |
| 300162Altele · P49-50 | – | 49-50 | Altele | 2.877 m²0,29 ha | – |
| 300163Altele · – | – | – | Altele | 3.213 m²0,32 ha | – |
| 300164Altele · – | – | – | Altele | 50 m²0,01 ha | – |
| 300829Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 1.161 m²0,12 ha | – |
| 300830Altele · PLOT 2 | – | LOT 2 | Altele | 2.826 m²0,28 ha | – |
| 301393Altele · – | – | – | Altele | 700 m²0,07 ha | – |
| 301456Altele · P259-260/a | – | 259-260/a | Altele | 1.648 m²0,16 ha | – |
| 301504Altele · – | – | – | Altele | 2.869 m²0,29 ha | – |
| 301533Arabil · P815 | – | 815 | Arabil | 1.379 m²0,14 ha | – |
| 301545Altele · P255-256/1/e | – | 255-256/1/e | Altele | 1.971 m²0,2 ha | – |
| 301548Altele · P562 | – | 562 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 301622Altele · LOT1 | LOT1 | – | Altele | 1.225 m²0,12 ha | – |
| 301623Altele · LOT2 | LOT2 | – | Altele | 1.652 m²0,17 ha | – |
| 301799Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 500 m²0,05 ha | – |
| 301800Altele · PLOT 2 | – | LOT 2 | Altele | 2.379 m²0,24 ha | – |
| 301857Arabil · P124-125/b | – | 124-125/b | Arabil | 1.512 m²0,15 ha | – |
| 301862Altele · P301862 | – | 301862 | Altele | 700 m²0,07 ha | – |
| 301916Altele · P557 | – | 557 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 301917Altele · P561 | – | 561 | Altele | 3.786 m²0,38 ha | – |
| 301923Altele · P12-13. | – | 12-13. | Altele | 3.147 m²0,31 ha | – |
| 301943Altele · P616 | – | 616 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 301953Altele · P281-282/2 | – | 281-282/2 | Altele | 1.690 m²0,17 ha | – |
| 301960Altele · P39.40 | – | 39.40 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 301970Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 1.440 m²0,14 ha | – |
| 301971Altele · PLOT 2 | – | LOT 2 | Altele | 1.440 m²0,14 ha | – |
| 301989Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 1.758 m²0,18 ha | – |
| 301990Altele · PLOT 2 | – | LOT 2 | Altele | 910 m²0,09 ha | – |
| 302189Altele · P412-413/b | – | 412-413/b | Altele | 1.475 m²0,15 ha | – |
| 302246Altele · – | – | – | Altele | 2.880 m²0,29 ha | – |
| 302338Altele · PTop. 279 | – | Top. 279 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 302444Altele · P811/b | – | 811/b | Altele | 2.771 m²0,28 ha | – |
| 302447Altele · – | – | – | Altele | 31 m²0 ha | – |
| 302448Altele · P281-282/1/2 | – | 281-282/1/2 | Altele | 1.619 m²0,16 ha | – |
| 302450Drum · – | – | – | Drum | 132.253 m²13,23 ha | – |
| 302742Pășune · T66 / P886/1 | 66 | 886/1 | Pășune | 11.143 m²1,11 ha | – |
| 302773Altele · P816/1/2 | – | 816/1/2 | Altele | 1.300 m²0,13 ha | – |
| 302790Altele · P129- 130/a/1/2 | – | 129- 130/a/1/2 | Altele | 619 m²0,06 ha | – |
| 302804Altele · – | – | – | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 302843Pășune · P94 | – | 94 | Pășune | 11.633 m²1,16 ha | – |
| 302845Pășune · – | – | – | Pășune | 1.793 m²0,18 ha | – |
| 302857Altele · P94/3 | – | 94/3 | Altele | 1.380 m²0,14 ha | – |
| 302889Fâneață · – | – | – | Fâneață | 9.284 m²0,93 ha | – |
| 302938Altele · P453-454 | – | 453-454 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 302956Altele · PLOT 1 | – | LOT 1 | Altele | 782 m²0,08 ha | – |
| 302957Altele · PLOT 2 | – | LOT 2 | Altele | 3.975 m²0,4 ha | – |
| 302958Altele · PLOT 3 | – | LOT 3 | Altele | 997 m²0,1 ha | – |
| 302986Altele · P26.27 | – | 26.27 | Altele | 2.880 m²0,29 ha | – |
| 302996Altele · P270-271/2 | – | 270-271/2 | Altele | 3.519 m²0,35 ha | – |
| 302997Altele · P80.81 | – | 80.81 | Altele | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 303006Arabil · P608 | – | 608 | Arabil | 2.879 m²0,29 ha | – |
| 303054Altele · PLOT1 | – | LOT1 | Altele | 5.758 m²0,58 ha | – |
| 303076Altele · P30.31 | – | 30.31 | Altele | 2.387 m²0,24 ha | – |
